Hier bekommt Ihr alle verfügbaren Twitch-Sendungen von Goetz auf einem Blick!
Ebenfalls findet Ihr dazu den passenden Beitrag im Forum und die Möglichkeit die Sendung nochmals anzusehen.
Datum | Thema mit Link zum Forum (wenn verfügbar) | Dauer | Links | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2016 | Kontaktpunkte | 1h : 34m : 49s | Youtube |
2 | 17.04.2016 |
Signale |
2h: 35m : 33s | Youtube |
3 | 25.05.2016 | Fahrstraßen | 2h : 8m : 25s | Youtube |
4 | 01.06.2016 | Geländegestaltung in 2D | 1h : 40m : 27s | Youtube |
5 | 08.06.2016 | Schaltstrecken - Teil 1 | 1h : 40m : 32s | Youtube |
6 | 15.06.2016 | Schaltstrecken - Teil 2 | 1h : 30m : 2s | Youtube |
7 | 22.06.2016 | Schaltstrecken - Teil 3 | 1h: 30m : 39s | Youtube |
8 | 06.07.2016 | Schaltstrecken - Teil 4 | 1h : 58m : 28s | Youtube |
9 | 20.07.2016 | Schaltstrecken - Teil 5 | 1h : 13m : 52s | Youtube |
10 | 27.07.2016 | Schaltstrecken - Teil 6 | 2h : 12m : 29s | Youtube |
11 | 03.08.2016 | LUA | 1 : Grundlagen | 2h : 12m : 58s | Youtube |
12 | 10.08.2016 | LUA | 2 : if-Verzweigungen | 1h : 59m : 56s | Youtube |
13 | 17.08.2016 | LUA | 3 : EEPOnSignal/EEPGetSignal | 1h : 25m: 32s | Youtube |
14 | 24.08.2016 | LUA | 4 : Tabellen | 2h : 3m : 57s | Youtube |
15 | 03.05.2017 | LUA | Zugdepots & Fahrstraßen | 1h : 14m : 47s | Youtube |
16 | 03.05.2017 | Gleisbildstellwerk (GBS) - Teil 1 | 39m : 9s | Youtube |
17 | 24.05.2017 | Gleisbildstellwerk (GBS) - Teil 2 | 1h : 58m : 24s | Youtube |
18 | 14.06.2017 | Gleisbildstellwerk (GBS) - Teil 3 | 2h : 15m : 38s | Youtube |
19 | 07.09.2016 | LUA | 5 : Fahrstraßen | 2h : 10m : 19s | Youtube |
20 | 14.09.2016 | LUA | 6 : EEPSaveData & EEPLoadData | 1h : 25m : 26s | Youtube |
21 | 28.09.2016 | LUA | 7 : Modulo Operator | 3h : 9m : 43s | Youtube |
22 | 19.10.2016 | Gleisbau mit EEP 13 | 3h : 16m : 42s | Youtube |
23 | 23.11.2016 | Gamepad-Steuerung mit EEP 13 | 4h : 3m : 54s | Youtube |
24 | 07.12.2016 | Kamerasteuerung mit EEP 13 | 3h : 35m : 56s | Youtube |
25 | 14.12.2016 | Schattenbahnhof mit LUA-Steuerung | 4h : 05m : 53s | Youtube |
26 | 21.12.2016 | LUA für virtuelle Zugdepots | 3h : 40m : 00s | Youtube |
27 | 04.01.2017 | LUA für große Kreuzung (Bahn) | 3h : 37m : 14s | Youtube |
28 | 11.01.2017 | Einfache Ampelkreuzung (mit LUA-Steuerung) | 3h : 19m : 9s | Youtube |
29 | 18.01.2017 | Kontakte für Immobilien und Fahrtrichtungsumkehr | 4h : 7m : 7s | Youtube |
30 | 08.02.2017 | Tabellen für LUA - Teil 1 | 2h : 21m : 44s | Youtube |
31 | 15.02.2017 | Tabellen für LUA - Teil 2 | 2h : 48m : 23s | Youtube |
32 | 12.04.2017 | Plugin 1 für EEP 13 | 4h : 44m :48s | Youtube |
33 | 26.07.2017 | Plugin 2 für EEP 13 | 1h : 59m :58s | Youtube |
Allgemeiner Hinweis:
Sollte sich eine fehlerhafte Verknüpfung eingeschlichen haben oder sollte etwas anderes in dieser Liste nicht stimmen, möchte ich Euch bitten mir das per private Nachricht oder in dem Diskussionsthread zu melden. Vielen Dank!